Skip to content
Rezervacija

Rezervišite svoj odmor

Žuta linija

UPUTSTVO ZA ČITANJE REDA VOŽNJE:
Vreme vožnje levo, očitava se od vrha do dna. Pod naslovom „naziv stanice“, stanice i stajališta su napisana zajedno sa udaljenostima u kilometrima od početne do odredišne stanice. Vreme vožnje uvek znači vreme polaska. Kada autobus ima usputnu stanicu, ona je obeležena sa 2x. Svaka kolona u redu vožnje označena je na vrhu režimom rada. Šta znači određeni režim, naznačeno je u „legendi“ na kraju rasporeda.

RED VOŽNJE: VELENJE LOKALC – ŽUTA LINIJA

POLASCI
Stanice Km 1 2 3 4 5 6 7 8
D* R D* D* R D* R D* D* R D* R D*
Velenje 0,0 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45
Velenje avto center Prap. 1,0 6:01 6:16 6:31 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46
Gorica/Vel.K 2,0 6:03 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48
Gorica/Vel. 2,0 6:04 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49
Gorica/Vel.K 2,0 6:05 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50
Velenje Šalek K 3,0 6:07 6:22 6:37 6:52 7:07 7:22 7:37 7:52
Velenje NC Interspar 5,0 6:10 6:25 6:40 6:55 7:10 7:25 7:40 7:55
Šalek Skalca 6,0 6:11 6:26 6:41 6:56 7:11 7:26 7:41 7:56
Velenje Pos. center Efenkova 7,0 6:12 6:27 6:42 6:57 7:12 7:27 7:42 7:57
Velenje Šalek 8,0 6:14 6:29 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59
Velenje pošta 9,0 6:16 6:31 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46 8:01
Velenje Tomšičeva 9,0 6:17 6:32 6:47 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02
Velenje trž. 9,0 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03
Velenje Tržnica krožišče 9,0 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04
Velenje Rud.dom 9,0 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05
Velenje Mestni štad. 10,0 6:22 6:37 6:52 7:07 7:22 7:37 7:52 8:07
Velenje Stari jašek 13,0 6:26 6:41 6:56 7:11 7:26 7:41 7:56 8:11
Velenje jezero restav. 14,0 6:28 6:43 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13
Velenje NC Merkur 15,0 6:29 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14
Velenje NC Jager 16,0 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15
Velenje ŽP 16,0 6:31 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16
Velenje Iris 17,0 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18
Velenje Vila Bianco 18,0 6:36 6:51 7:06 7:21 7:36 7:51 8:06 8:21
Velenje 19,0 6:38 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:23
Vreme važenja reda vožnje: 27. 8. 2018 do 31. 12. 2050
Režim rada linije: D* – Vozi radnim danom osim subotom

R – Sa rampom za invalidska kolica

POLASCI
Stanice
Km
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
D R D* R D* D* R D R D* R D R D* R D R D* R D R D* R
Velenje 0,0 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:15
Velenje avto center Prap. 1,0 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:16
Gorica/Vel.K 2,0 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:18
Gorica/Vel. 2,0 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:19
Gorica/Vel.K 2,0 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:20
Velenje Šalek K 3,0 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:22
Velenje NC Interspar 5,0 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:25
Šalek Skalca 6,0 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:26
Velenje Pos. center Efenkova 7,0 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:27
Velenje Šalek 8,0 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:29
Velenje pošta 9,0 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:31
Velenje Tomšičeva 9,0 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:32
Velenje trž. 9,0 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:33
Velenje Tržnica krožišče 9,0 8:19 8:34 8:49 9:04 9:19 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:34
Velenje Rud.dom 9,0 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:35
Velenje Mestni stadion 10,0 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:37
Velenje Stari jašek 13,0 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:41
Velenje jezero restav. 14,0 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:43
Velenje NC Merkur 15,0 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:44
Velenje NC Jager 16,0 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 12:45
Velenje ŽP 16,0 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 12:46
Velenje Iris 17,0 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 12:48
Velenje Vila Bianco 18,0 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 12:51
Velenjka 20,0 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 12:54
Velenje 22,0 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 12:57
POLASCI
Stanice
Km
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
D* D* R D R D* D* R D* R D D* R D* R D* D* R D*
Velenje 0,0 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15
Velenje avto center Prap. 1,0 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16
Gorica/Vel.K 2,0 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18
Gorica/Vel. 2,0 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19
Gorica/Vel.K 2,0 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20
Velenje Šalek K 3,0 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22
Velenje NC Interspar 5,0 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25
Šalek Skalca 6,0 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26
Velenje Pos. center Efenkova 7,0 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27
Velenje Šalek 8,0 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29
Velenje pošta 9,0 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31
Velenje Tomšičeva 9,0 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32
Velenje trž. 9,0 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33
Velenje Tržnica krožišče 9,0 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34
Velenje Rud.dom 9,0 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35
Velenje Mestni stadion 10,0 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37
Velenje Stari jašek 13,0 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41
Velenje jezero restav. 14,0 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43
Velenje NC Merkur 15,0 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44
Velenje NC Jager 16,0 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45
Velenje ŽP 16,0 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46
Velenje Iris 17,0 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48
Velenje Vila Bianco 18,0 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51
Velenjka 20,0 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54
Velenje 22,0 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57
POLASCI
Stanice
Km
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
D* R D* R D* R D* R D* R D* R D* R D* R D* R D* R D* R
Velenje 0,0 15:30 15:45 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
Velenje avto center Prap. 1,0 15:31 15:46 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01
Gorica/Vel.K 2,0 15:33 15:48 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03
Gorica/Vel. 2,0 15:34 15:49 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04
Gorica/Vel.K 2,0 15:35 15:50 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05
Velenje Šalek K 3,0 15:37 15:52 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07
Velenje NC Interspar 5,0 15:40 15:55 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10
Šalek Skalca 6,0 15:41 15:56 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11
Velenje Pos. center Efenkova 7,0 15:42 15:57 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12
Velenje Šalek 8,0 15:44 15:59 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14
Velenje pošta 9,0 15:46 16:01 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16
Velenje Tomšičeva 9,0 15:47 16:02 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17
Velenje trž. 9,0 15:48 16:03 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18
Velenje Tržnica krožišče 9,0 15:49 16:04 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19
Velenje Rud.dom 9,0 15:50 16:05 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20
Velenje Mestni stadion 10,0 15:52 16:07 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22
Velenje Stari jašek 13,0 15:56 16:11 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26
Velenje jezero restav. 14,0 15:58 16:13 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28
Velenje NC Merkur 15,0 15:59 16:14 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29
Velenje NC Jager 16,0 16:00 16:15 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30
Velenje ŽP 16,0 16:01 16:16 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31
Velenje Iris 17,0 16:03 16:18 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33
Velenje Vila Bianco 18,0 16:06 16:21 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36
Velenjka 20,0 16:09 16:24 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39
Velenje 22,0 16:12 16:27 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42
Vreme važenja reda vožnje: 27. 8. 2018 do 31. 12. 2050
Režim rada linije:
D – Vožnja radnim danom od ponedeljka do subote
R
– Sa rampom za invalidska kolica
D* – Vozi radnim danom osim subotom

#VisitSaleska