Skoči do osrednje vsebine
Rezervacija

Rezerviraj počitnice

Rdeča proga

NAVODILO ZA BRANJE VOZNEGA REDA:
Vozni časi na levi strani se berejo od zgoraj navzdol. Pod rubriko “ime postajališča” so napisane postaje in postajališča skupno z razdaljami v KM od začetne do namembne postaje. Vozni časi pomenijo vedno čas odhoda. Kadar ima avtobus postanek, je postaja vpisana 2x. Vsaka kolona (stolpec) v voznem redu je na vrhu označena z režimom obratovanja. Kaj določen režim pomeni, je označeno v “legendi” na koncu voznih redov.

VOZNI RED: VELENJE LOKALC / GORICA PRI VELENJU – PESJE – RDEČA PROGA

ODHODI
Postajališča
Km
1
2
3
4
5
6
7
8
D* D* D* D* D* D* D* D*
Gorica/Vel. 0,0 8:15 9:15 10:15 11:15 15:25 16:15 17:15 18:15
Gorica/Vel.K 0,0 8:16 9:16 10:16 11:16 15:26 16:16 17:16 18:16
Velenje Šalek K 1,0 8:18 9:18 10:18 11:18 15:28 16:18 17:18 18:18
Velenje 2,0 8:20 9:20 10:20 11:20 15:30 16:20 17:20 18:20
Velenje pošta 3,0 8:22 9:22 10:22 11:22 15:32 16:22 17:22 18:22
Velenje trž. 3,0 8:24 9:24 10:24 11:24 15:34 16:24 17:24 18:24
Velenje ŽP 4,0 8:27 9:27 10:27 11:27 15:37 16:27 17:27 18:27
Velenje Gorenje 5,0 8:29 9:29 10:29 11:29 15:39 16:29 17:29 18:29
Podkraj/Vel.Pokop. 7,0 8:32 9:32 10:32 11:32 15:42 16:32 17:32 18:32
Velenje Hartl 8,0 8:34 9:34 10:34 11:34 15:44 16:34 17:34 18:34
Pesje 9,0 8:35 9:35 10:35 11:35 15:45 16:35 17:35 18:35
Režim obratovanja linije:
D*     Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote *
D*     Vozi ob delavnikih razen sobote *
ODHODI
Postajališča
Km
1
2
3
4
5
6
7
8
D* D* D* D* D* D* D* D*
Pesje 0,0 9:28 10:28 11:28 12:28 16:28 17:28 18:28 19:22
Velenje Hartl 1,0 9:29 10:29 11:29 12:29 16:29 17:29 18:29 19:23
Podkraj/Vel.Pokop. 2,0 9:31 10:31 11:31 12:31 16:31 17:31 18:31 19:25
Velenje Gorenje 4,0 9:34 10:34 11:34 12:34 16:34 17:34 18:34 19:28
Velenje ŽP 5,0 9:36 10:36 11:36 12:36 16:36 17:36 18:36 19:30
Velenje trž. 6,0 9:39 10:39 11:39 12:39 16:39 17:39 18:39 19:33
Velenje pošta 6,0 9:41 10:41 11:41 12:41 16:41 17:41 18:41 19:35
Velenje 7,0 9:43 10:43 11:43 12:43 16:43 17:43 18:43 19:37
Velenje avto center Prap. 8,0 9:44 10:44 11:44 12:44 16:44 17:44 18:44 19:38
Gorica/Vel.K 9,0 9:46 10:46 11:46 12:46 16:46 17:46 18:46 19:40
Gorica/Vel. 9,0 9:47 10:47 11:47 12:47 16:47 17:47 18:47 19:41
Režim obratovanja linije:
D*     Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote *
D*     Vozi ob delavnikih razen sobote *

#VisitSaleska